
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通干混砂浆 | 防水砂浆 普通防水砂浆(P8)(一类) SJ-705/M10 散装|4979t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-09-15 |
普通干混砂浆 | 防水砂浆 普通防水砂浆(P8)(一类) SJ-705/M20 散装|476t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-07-07 |
普通干混砂浆 | 防水砂浆 普通防水砂浆(P11)(一类) SJ-705/M15 散装|320t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-03-30 |
普通干混砂浆 | 防水砂浆 普通防水砂浆(P7)(一类) SJ-705/M15 散装|4858t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-03-31 |
普通干混砂浆 | 防水砂浆 普通防水砂浆(P9)(一类) SJ-705/M15 散装|2625t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-10-20 |
普通干混砂浆 | 防水砂浆 普通防水砂浆(P10)(一类) SJ-705/M10 散装|9863t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-12-03 |
普通干混砂浆 | 防水砂浆 普通防水砂浆(P10)(一类) SJ-705/M20 散装|2711t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-12-03 |
普通干混砂浆 | 防水砂浆 普通防水砂浆(P6)(一类) SJ-705/M10 散装|9406t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-04-22 |
干混普通防水砂浆 | DW 保水率≥88%(一类) M15 P8|591t |
4 | 登录查看 | 湛江金华龙砂浆有限公司 |
广东 湛江市 | 2015-10-20 |
干混砂浆 | 抹灰M15|50000t |
1 | 登录查看 | 成都沙家帮商贸有限公司 |
四川 眉山市 | 2021-10-12 |
干混砂浆 | M15|500t |
1 | 登录查看 | 重庆中砼混凝土有限公司 |
重庆 重庆市 | 2015-07-22 |
普通干混砂浆 | 地面砂浆 地面砂浆(一类) SJ-707/M15 散装|9836t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-03-29 |
普通干混砂浆 | 抹灰砂浆 抹灰砂浆(一类) SJ-704/M15 散装|8132t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-07-11 |
普通干混砂浆 | 抹灰砂浆 抹灰砂浆(二类) SJ-704/M15 散装|2922t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-07-14 |
干混普通防水砂浆 | DW 保水率≥88%(一类) M10 P8|3349t |
4 | 登录查看 | 湛江金华龙砂浆有限公司 |
广东 湛江市 | 2015-11-30 |
普通干混砂浆 | 抹灰砂浆 天花抹灰砂浆 SJ-704/M15 散装|7055t |
1 | 登录查看 | 广州协堡建材有限公司 |
广东 广州市 | 2015-04-17 |
干混砂浆 | 1:2.5水泥砂浆;1:2水泥砂浆;1:3水泥砂浆;1:1水泥砂浆;1:0.5:1水泥石灰砂浆;1:1:6水泥石灰砂浆;1:1.5石灰砂浆;1:2.5水泥防水砂浆;1:2.5白水泥砂浆;M5.0;M10.0;Mb5.0|1800m³ |
1 | 登录查看 | 广州市盈坚建材科技发展有限公司 |
广东 中山市 | 2011-08-08 |
干混防水砂浆:P8 | M15,抗渗压力(28天)≥0.8MPa保水率≥88%拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa|1t |
1 | 登录查看 | 广州市盈坚建材科技发展有限公司 |
广东 广州市 | 2021-12-27 |
干混防水砂浆:P8 | M15,抗渗压力(28天)≥0.8MPa保水率≥88%拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa|1t |
1 | 登录查看 | 广州市盈坚建材科技发展有限公司 |
广东 广州市 | 2020-07-13 |
干混防水砂浆:P8 | M15,抗渗压力(28天)≥0.8MPa 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa|1.0t |
1 | 登录查看 | 广州石井力展新型建筑材料有限公司 |
2017-08-17 |